Stichting Spelgroep Phoenix

Spellendatabase
Complete lijst met spellen
Klik op een spelnaam, om de bij het spel horende opmerkingen te lezen. Je kunt de lijst sorteren door op de titels te klikken.

Spel titel Waardering Keren gespeeld Standaard afwijking
Civilization: The Expansion Project 10 1 0
Twillight Imperium 3rd edition 10 1 0
Awalé 10 1 0
Small World 9.5 4 0.87
Advanced civilization 9 4 0.71
Axis & Allies 9 3 0
Galaxy Trucker 9 3 0.82
eastfront 9 2 1
Boardgamegeek Weerwolf 9 2 0
Das Zepter von Zavandor 9 2 0
Dominion Intrige 9 2 1
Origins: How we became Human 9 1 0
Le Havre 9 1 0
Transamerica 9 1 0
Jaar van de draak 9 1 0
Bonaparte at Marengo 9 1 0
Age of Renaissance 9 1 0
Carcassone 9 1 0
Barbarian, Kingdom & Empire 9 1 0
7 ages 9 1 0
Bridge 9 1 0
König Salomons Schatzkammer 9 1 0
Colonial Diplomacy 9 1 0
El Capitan 9 1 0
Keythedral 9 1 0
Intrige 9 1 0
Magic: The Gathering 9 1 0
Space Alert 9 1 0
Starcraft 9 1 0
Kolonisten van Katan 9 1 0
Struggle of Empires 8.8 5 0.98
tac 8.8 5 0.98
Railroad Tycoon 8.75 4 0.83
War of the ring 8.67 3 0.47
Age of Empires III 8.67 3 0.47
Voor de Wind 8.67 3 0.47
Goa 8.67 3 0.47
Torres 8.63 8 0.7
Euphraat & Tigris/ Eufraat & Tigris 8.59 17 0.84
Brass 8.5 6 0.5
Spel der Tronen, Het/ Game of Thrones, A 8.5 4 0.5
go 8.5 2 1.5
Antike 8.5 2 0.5
Princes of Florence 8.5 2 1.5
Cuba 8.5 2 1.5
Pünct 8.5 2 0.5
Union Pacific 8.5 2 0.5
Vorsten van Florence 8.5 2 0.5
Monopoly Junior 8.5 2 0.5
LSD 8.5 2 0.5
Die Fursten von Florenz 8.45 11 0.66
Tayu 8.4 5 0.49
Kolonisten van Catan 5-6 sp. 8.33 6 0.75
Escape from Colditz 8.33 3 0.47
Wikinger 8.33 3 0.47
Dvonn 8.33 3 0.47
Kathedraal 8.33 3 0.47
Stone Age 8.29 7 0.88
Funkenschlag 8.29 7 1.16
Yinsh 8.27 15 0.68
Yspahan 8.27 11 0.62
Puerto Rico 8.26 23 0.94
Phoenicia 8.25 4 0.43
Carcassonne, kooplieden en bouwmeesters 8.25 4 0.43
El Grande 8.21 14 0.77
Caylus 8.18 11 0.83
Gipf 8.17 6 0.69
Reef Encounter 8.14 7 0.64
Stephenson's Rocket 8.14 7 0.64
Maharadja 8.13 8 0.6
Kolonisten van Catan, zeevaarders 8.12 17 0.68
Family Business 8.1 30 1.19
Kolonisten van Catan 8.07 29 0.74
Metro (Queen) 8 9 0.47
Bang! 8 7 0.93
dominion 8 5 0.63
Tzaar 8 5 0
Wallenstein 8 5 0.63
Land Unter 8 5 0.89
la citta 8 4 0
ta yu 8 4 0.71
Im Jahr des Drachen 8 4 0
Einfach Tierisch 8 3 0
Leonardo da Vinci 8 3 0.82
Primordial Soup/ Ursuppe 8 3 0.82
Cranium 8 2 1
Saulen der Erde 8 2 1
Kardinaal en Koning 8 2 0
Kreta 8 2 0
Bus 8 2 0
Kohle, Knies und Knete 8 2 1
Um Krone und Kragen 8 2 0
In de ban van de ring 8 2 0
Anno 1701 - Das Kartenspiel 8 2 0
Jenseits von Theben 8 2 0
Mysterie van de Abdij, het/ Mystery of the Abbey 8 2 0
League of six 8 2 0
Amon Ra 8 2 1
Kip, ik heb je! 8 2 0
Eufraat & Tigris, het kaartspel 8 2 0
Giganten 8 1 0
Kolonisten van Catan, de Woestijnruiters 8 1 0
Ticket 8 1 0
Jungle Speed 8 1 0
bohnanza 8 1 0
Villa Paletti 8 1 0
Arkadia 8 1 0
Imperial 8 1 0
In de Ban van de Ring Trivia 8 1 0
Nuclear War 8 1 0
In de ban van de Ring, Sauron uitbreiding 8 1 0
Turmbau zu Babel 8 1 0
Tycoon 8 1 0
railroadtycoon 8 1 0
Haas & Schildpad 8 1 0
Quizzle 8 1 0
tadj mahal 8 1 0
Winds of Plunder 8 1 0
endeavor 8 1 0
el grande Koning en Kolonien 8 1 0
Oltremare 8 1 0
carcasonne 8 1 0
Stef Stuntpiloot 8 1 0
Paths of Glory 8 1 0
Memoir '44 8 1 0
Poker 8 1 0
Säule 8 1 0
Struggel of Empires 8 1 0
Zooloretto 8 1 0
Tantrix 8 1 0
Alchemist 8 1 0
Der König von Siam 8 1 0
Pünct 8 1 0
La Citt 8 1 0
Kohle 8 1 0
Lunchmoney 8 1 0
Hol's der Geier 8 1 0
Hansa Teutonica 8 1 0
Tumbling Dice 8 1 0
Carcassonne, uitbreiding/ die erweiterung 8 1 0
Tara 8 1 0
Gipsy Kings 8 1 0
Thurn und Taxis, Glanz und Gloria 8 1 0
Rommel in the Desert 8 1 0
Big Shot 8 1 0
Bezeten fles, de 8 1 0
nexus 8 1 0
Castle Panic 8 1 0
nexus ops hasbro 8 1 0
Age of Conan 8 1 0
Euphraat & Tigris/ Eufraat & Tigris 8 1 0
Rasende Robotter 8 1 0
Alexander de Grote 8 1 0
razzia 8 1 0
Colossal Arena 8 1 0
Fossil 8 1 0
brug naar de hemel 8 1 0
Seeland 8 1 0
Stronghold 8 1 0
Die Baumeister von Arkadia 7.93 14 0.7
Gipsy King 7.92 12 0.28
Tikal 7.89 9 0.87
Twixt 7.86 7 0.83
Arkham horror 7.83 6 0.9
Kingsburg 7.83 6 0.37
Morgenland 7.83 6 0.37
Forum Romanum 7.83 6 0.37
Medina 7.83 6 0.69
Die Säule der Erde 7.8 5 0.75
Amon Ra/ Amon Re 7.8 5 0.75
Doom The Boardgame 7.8 5 0.4
Alhambra 7.78 9 0.42
Perudo 7.75 4 0.83
Sint Petersburg 7.75 4 0.43
Taj Mahal 7.75 4 0.43
Andromeda 7.75 4 0.43
Havoc: the Hundred Years War 7.75 4 0.43
Samurai 7.75 4 0.43
can't stop 7.74 23 0.74
Scotland Yard 7.71 14 0.59
Blokus 7.71 7 0.7
Pueblo 7.67 12 0.85
Cubus 7.67 9 0.94
Take 5! 7.67 9 0.67
Charlemagne 7.67 3 0.47
agricola 7.67 3 0.94
BloodBowl 7.67 3 0.94
Modern art 7.67 3 0.94
Power Boats 7.67 3 0.47
Through the Ages 7.67 3 1.25
Vroeger of Later 7.64 11 0.77
Koehandel 7.6 10 0.92
Da Vinci Code 7.6 5 0.49
Bazaar 7.6 5 0.49
San Juan/ Puerto Rico, het kaartspel 7.6 5 0.49
Shogun (Ravensburger) 7.6 5 0.49
Ticket to Ride 7.59 17 1.19
Mr. Jack 7.57 7 0.49
Quinto 7.57 7 0.73
That's Life/ Verflixxt 7.5 4 0.87
Hazienda 7.5 4 1.12
Capitol 7.5 4 0.5
Wings of War 7.5 4 0.5
Crusader Rex 7.5 2 0.5
Snow Tails 7.5 2 0.5
Axis & Allies 7.5 2 0.5
Kolonisten van Catan - Steden en Ridders 7.5 2 0.5
klauterkabouter 7.5 2 0.5
Hermagor 7.5 2 0.5
Oltre Mare 7.5 2 0.5
Rapa Nui 7.5 2 0.5
Tadsch Mahal 7.5 2 0.5
Up & Down 7.5 2 0.5
Shogun 7.5 2 0.5
Löwenherz (Goldsieber) 7.5 2 0.5
Mare Nostrum + Mythologie Expansie 7.5 2 0.5
Diamonds Club 7.5 2 0.5
Elasund 7.5 2 0.5
Caf? International, kaartspel 7.5 2 0.5
Bohnanza/ Boonanza 7.5 2 0.5
Die G?rten der Alhambra 7.5 2 0.5
Bruggen van Shangri La 7.5 2 0.5
Boomtown 7.5 2 0.5
Ticket to Ride / Zug um Zug Märklin 7.5 2 0.5
Hamburgum 7.5 2 0.5
Streetsmart 7.5 2 0.5
notre dame 7.43 7 0.49
Ave Caesar 7.41 44 1.15
Vier op een Rij 3D 7.41 32 0.55
Geschenkt ist noch zu teuer 7.4 15 0.49
Lost Cities 7.4 5 0.49
Heckmeck am Bratwurmeck 7.4 5 0.8
Genius 7.38 16 0.7
Mauerbauer 7.36 11 0.48
blokus trigon 7.33 9 0.47
Acquire 7.33 9 0.82
Elfenland 7.33 6 0.47
Meander 7.33 3 0.47
Igel Argern 7.33 3 0.47
Zoff im Zoo 7.33 3 0.47
Qwirkle 7.33 3 0.47
Adel verpflichtet 7.33 3 0.47
Weerwolven van Wakkerdam, de 7.33 3 0.47
Drahtseilakt 7.33 3 0.47
Quo Vadis? 7.33 3 0.47
Manila 7.33 3 0.47
Atlantic Star 7.33 3 0.47
Kohle, Kies & Knete 7.33 3 0.47
Munchkin 7.33 3 0.47
Cartagena 7.3 10 0.64
Machiavelli 7.28 18 0.87
M 7.27 26 0.59
Trans America 7.25 12 0.92
Coloretto 7.25 8 0.43
Cash 'n Guns 7.25 4 0.43
Take it easy! 7.25 4 0.43
Abalone 7.25 4 0.43
Carcassonne 7.24 17 1.11
Carabande 7.22 9 1.69
Durch die W?ste 7.17 6 0.37
Ave Ceasar 7.17 6 1.46
Manhattan 7.14 7 0.99
Ra 7.11 9 0.74
Crazy derby 7.11 9 0.57
Thurn und Taxis 7.06 17 0.8
That's Life/ Verflixxt 7 10 0
6 Nimmt 7 6 0.82
Louis XIV 7 6 1.53
Stapelwoord 7 6 0.58
Babel 7 6 1
Guillotine 7 5 0
TAMSK 7 5 0.63
Cafe International 7 5 0.63
Don 7 4 0.71
Wizard 7 4 0.71
San Marco 7 4 0
Wadi 7 4 0
Trans Europa 7 3 0.82
Jericho 7 3 0
Magelaen 7 3 0
Up and Down 7 3 0
Einfach Genial 7 3 0
China 7 3 0.82
Kastell 7 2 0
Poison 7 2 0
Zerts 7 2 0
Bauhaus 7 2 0
rheinlander 7 2 1
Der Elefant im Porzellanladen 7 2 0
Origo 7 2 0
formula de mini 7 2 0
on the underground 7 2 0
Trax 7 2 0
Lascaux 7 2 2
Edel Stein & Reich 7 2 0
Patrizier 7 2 0
Opera 7 2 1
blox 7 2 0
Top secret 7 2 0
Streetsoccer 7 2 0
Backgammon 7 2 1
Veilingmeesters van Amsterdam, de 7 2 0
Kolonisten van Catan, kaartspel 7 2 0
Katoi 7 2 0
Droids 7 2 0
Eiszeit 7 2 0
Pinguin Panic 7 2 0
Alles im Eimer 7 2 0
A la Carte 7 2 0
Tyros 7 2 0
Intrigue 7 1 0
Galaxy Truckers 7 1 0
Bohnanza Erweiterungsset/ Boonanza uitbreiding 7 1 0
olifant in porceleinkast 7 1 0
Diamond's Club 7 1 0
Bruggen van Shangrila, de 7 1 0
Meridian 7 1 0
Talisman 7 1 0
Dolmengötter 7 1 0
portobello market 7 1 0
TransEuropa 7 1 0
Kolonisten van Catan - dobbelspel 7 1 0
Mexica 7 1 0
Bedriegers Bedrogen 7 1 0
Nobody But Us Chickens 7 1 0
Sushizock im Gockelwok 7 1 0
city and guilds 7 1 0
Oster Insel, die 7 1 0
ziegen kriegen 7 1 0
wasabi 7 1 0
Pyramidis 7 1 0
Sagaland 7 1 0
Memoir 7 1 0
Ploy 7 1 0
Barricade? 7 1 0
St Petersburg 7 1 0
Micropul 7 1 0
O zoo le mio 7 1 0
Boggle 7 1 0
Nuggets 7 1 0
boombown 7 1 0
Pandemie 7 1 0
Magna Grecia 7 1 0
Oregon 7 1 0
Druber &Drunter 7 1 0
Experiment 7 1 0
Formel Fun 7 1 0
Hippe Kippen 7 1 0
Raub Ritter 7 1 0
rummis 7 1 0
Das Superblatt 7 1 0
Groo 7 1 0
Pinguin 7 1 0
pylos 7 1 0
rumis 7 1 0
Graaf van Carcassonne, de 7 1 0
snake pit 7 1 0
Goldland 7 1 0
Toledo 7 1 0
auf achse 7 1 0
Iguazu 7 1 0
fish fish fish 7 1 0
Carcassonne, de rivier/ der fluss 7 1 0
koop en kaapvaart spel 7 1 0
Spel der Torens 7 1 0
John Silver 7 1 0
La Strada 7 1 0
Chez Geek 7 1 0
magellan 7 1 0
Kolonisten van Catan, steden en ridders 7 1 0
Kolonisten van Catan, prehistorie, de 7 1 0
Kinderen van Catan 7 1 0
essen 7 1 0
Feurio 7 1 0
San Quentin Kings 7 1 0
Stonehenge 7 1 0
Gang of Four 7 1 0
Asara 7 1 0
Balance Duels 7 1 0
Kakkerlakkensalade 7 1 0
Wongar 7 1 0
Vrolijke Biggetjes 7 1 0
masters of trade 7 1 0
Tutanchamun 7 1 0
Macao 7 1 0
cafe international kaartspel 7 1 0
Incognito 7 1 0
Triominos de luxe 7 1 0
Hartenjagen 7 1 0
Seerauber 7 1 0
Havanna 7 1 0
The lord of the rings, fellowship of the ring 7 1 0
Raja 7 1 0
Risk 7 1 0
Attila 7 1 0
Durch die W?ste? 7 1 0
Tayü 7 1 0
It's alive 7 1 0
mu & more 7 1 0
Power grid: factory manager 7 1 0
Der Untergang vom Pompeije 7 1 0
snowtails 7 1 0
Tempus 7 1 0
flussfieber 7 1 0
California 7 1 0
dungeon twister 7 1 0
gemelo 7 1 0
Dixit 7 1 0
Mesopotamië 7 1 0
mu 7 1 0
condotierre 7 1 0
dungeon wars 7 1 0
6-nimmt 7 1 0
Drunter & Drüber 7 1 0
walhalla 7 1 0
Colonia 7 1 0
Parade 7 1 0
Shadows over Camelot 7 1 0
Alea Iacta Est 7 1 0
Battlecry 7 1 0
Taluva 7 1 0
Up&Down 7 1 0
Dungeonlords 7 1 0
El Paso 7 1 0
Linie 1 7 1 0
Der Schwarze Pirat 7 1 0
Alles of Niets 7 1 0
Caesar en cleopatra 7 1 0
Battlelore 7 1 0
Abenteuer Menschheit 7 1 0
Zendo 7 1 0
Shear Panic 7 1 0
Siena 7 1 0
Sant Anno 7 1 0
Skyline of the world 7 1 0
Skip-Bo 7 1 0
Super 3 7 1 0
Sticheln 7 1 0
Metropolis 7 1 0
Silberzwerg 7 1 0
Cardcassonne 7 1 0
Metropolys 7 1 0
Skyline 7 1 0
Metro 6.88 8 0.6
Um Ru(h)m und Ehre 6.86 7 0.64
Leeuwenhart 6.83 6 0.9
Powerboats 6.75 4 0.43
Bluff 6.71 28 1.22
Aqua Romana 6.67 3 0.47
Saboteur 6.67 3 0.47
Clans 6.67 3 0.47
Atlantis 6.67 3 0.47
Dschunke 6.67 3 1.25
Big City 6.67 3 0.47
Fluxx 6.63 8 0.7
Schotten-Totten 6.6 10 0.49
Het piratenspel 6.6 5 0.49
Augsburg 1520 6.5 4 1.12
Fjord 6.5 4 0.5
Sequence 6.5 4 0.5
Kahuna 6.5 4 0.5
Spice Islands 6.5 2 0.5
Poker Texas Hold'em 6.5 2 0.5
Tongiaki 6.5 2 0.5
Master Labyrinth 6.5 2 0.5
Quarto 6.5 2 0.5
Barricade 6.5 2 0.5
Adel verpflichtet/ Adel verplicht 6.5 2 0.5
Grote Dalmuti, de 6.5 2 0.5
Jamaica 6.5 2 0.5
De uitbrekers 6.5 2 0.5
Salomon's Oordeel 6.5 2 0.5
Mollenmania 6.4 5 0.8
Caesar & Cleopatra 6.33 3 0.47
take5 6.33 3 0.47
Junglespeed 6.25 4 1.48
Roborally 6.17 6 1.07
regenwormen 6.09 11 1.38
Ligretto 6 5 2.19
Haas en Schildpad 6 4 0.71
Formula Dé 6 4 0.71
Richelieu 6 2 0
Lange Jan 6 2 0
Scrabble 6 2 0
Njet! 6 2 2
bigpong 6 2 0
Betoverde doolhof 6 2 1
Cluedo Standard 6 2 1
Doom Bordspel 6 1 0
Labyrinth, Lord of the Rings versie 6 1 0
pinguin party 6 1 0
karibik 6 1 0
Gepackt en Gezakt (Pack & Zack) 6 1 0
Alles in Eimer 6 1 0
Café International, kaartspel 6 1 0
ceasar en cleo 6 1 0
Sitting Ducks 6 1 0
Up the River 6 1 0
guns and cash 6 1 0
Babuschka 6 1 0
Bakerstreet 6 1 0
Successor (Avalon Hill) 6 1 0
Land in Zicht 6 1 0
Kolonisten, De val van Rome 6 1 0
bauernschlau 6 1 0
Donn 6 1 0
Goldbrau 6 1 0
Revolt in Rom 6 1 0
monsters menace america 6 1 0
Pentago 6 1 0
Space Walk 6 1 0
Cirondo 6 1 0
Formula D 6 1 0
Terra Incognita 6 1 0
Name of the Rose 6 1 0
atilla 6 1 0
Carcassonne Overzee 6 1 0
Kaapvaartspel 6 1 0
Handel & Wandel 6 1 0
Coco Crazy 6 1 0
regenw 6 1 0
Diamant 6 1 0
Jenga 6 1 0
Hick Hack in Gackelwack 6 1 0
Heimlich & Co 6 1 0
Biesti Boys 6 1 0
Fire and Axe 6 1 0
leben 6 1 0
Null und Nichtig 6 1 0
dav 6 1 0
Pente 6 1 0
silk road 6 1 0
Pietje Bell 6 1 0
Ontembare stad, de 6 1 0
So ein Käse 6 1 0
Set 5.75 4 0.83
Vliegen Vangen 5.5 4 0.5
Rummikub 5.5 2 0.5
Kwartet 5.33 3 0.94
Vier op een Rij 5.33 3 0.47
regen 5.33 3 0.47
koe 5 2 1
Kat en Muis 5 1 0
Finstere Flure 5 1 0
Afrika 5 1 0
Kroko-loko 5 1 0
party 5 1 0
Reversi 5 1 0
4 op een rij 5 1 0
springende apen 5 1 0
underground 5 1 0
Packhuys 5 1 0
Monopoly Star Wars editie 5 1 0
rupsenrace 5 1 0
Diabolo 5 1 0
4 eerste spelen 5 1 0
thieves 5 1 0
brainstorm 5 1 0
Sudoku (Bordspel - Knizia - 999 games) 4 3 0
Oh, Farao! 4 1 0
Flux 4 1 0
Targui 4 1 0
Vlooienspel 4 1 0
Fette Autos 4 1 0
koetje boeh 4 1 0
regenwornen 4 1 0
Zatre 2.75 4 0.83